Estudiante Parcial 1
Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3 Ejercicio 4 Ejercicio 5 Total
5520504-3 1 1 0 2 1 5
5444123-0 1 1 1 1 1 5
5347422-4 1 0 3 2 4 10
5679073-4 1 0 0 0 1 2
5156403-3 1 1 1 1 1 5
5206582-8 7 7 7 7 6 34
3946646-7 - - - - - 0
5241843-1 1 0 7 7 7 22
5338587-1 1 0 0 5 0 6
5305678-9 1 1 1 1 1 5
5585844-0 6 7 7 7 7 34
5229005-3 2 0 0 0 0 2
5356192-0 1 0 0 0 0 1
5432135-1 2 0 0 4 0 6
5627178-2 1 1 1 1 1 5
5236831-5 1 1 1 0 1 4
5449212-6 6 6 6 5 0 23
5612850-1 - - - - - 0
5488351-7 3 1 1 2 1 8
5423800-9 1 1 0 0 1 3
5429825-1 1 0 1 1 1 4
5508995-8 1 1 1 1 1 5
5482881-0 1 0 1 3 0 5
5329482-8 1 1 0 1 1 4
5503709-6 1 1 7 7 7 23
5318271-2 - - - - - 0
5252920-8 - - - - - 0
Última modificación: lunes, 9 de octubre de 2023, 14:42