Buenas, van los resultados
| lab1 | lab2 | lab3 | lab4 | lab5 | lab6 | total | puntos | |
| juan | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 19 |
| guzman | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.72 | 15 |
| vanesa | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0.65 | 13 |
Cualquier cosa me dicen y hacemos un zoom para verlo
Saludos
Buenas, van los resultados
| lab1 | lab2 | lab3 | lab4 | lab5 | lab6 | total | puntos | |
| juan | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 19 |
| guzman | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.72 | 15 |
| vanesa | 1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0.65 | 13 |
Cualquier cosa me dicen y hacemos un zoom para verlo
Saludos