Estudiantes, las notas finales (suma de los dos parciales mas las notas de las tareas obligatorias) del curso, son las siguientes:
| Documentos | Estudiante | Primer Parcial | Segundo Parcial | Tareas Obligatorias (Laboratorios + Cuestionarios) | TOTAL |
| 5655856-4 | ACUÑA MUÑOZ , BRUNO ADEMAR | 17,625 | 42,25 | 7,55 | 67,43 |
| 5520504-3 | ANTÚNEZ GALLO, CLAUDIA BELÉN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5635945-1 | BORRIA BALDI, EDUARD MAURICIO | 26,8 | 27 | 3,51 | 57,31 |
| 5384121-5 | CABRERA RUBI, KEVIN DANIEL | 15,1 | 15,5 | 6,55 | 37,15 |
| 5794070-6 | CARDOZO CABRERA, FÁTIMA ALEJANDRA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5593143-2 | FERRES BITTANCOURT, AXEL DAMIÁN | 0 | 0 | 7,70 | 7,70 |
| 5648129-0 | FROS MARTÍNEZ, EVELYN MARCELA | 5,6 | 4,75 | 3,75 | 14,10 |
| 5584960-1 | GARCÍA ALBIN, JOSÉ SEBASTÍAN | 7,225 | 0 | 0,00 | 7,23 |
| 5702775-0 | LOMBARDI BRIGNOLI, EMILLY BANNINA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5732933-4 | LOZANO LIMA, MANUELA | 3 | 5 | 3,75 | 11,75 |
| 5888317-9 | MELO SILVA, YENIFER DANIELE | 3 | 0 | 0,00 | 3,00 |
| 5670041-4 | MICOL CURBELO, ANGELA VALENTINA | 14,55 | 45 | 7,35 | 66,90 |
| 5677594-8 | MIRANDA SOSA, LUIS YAIR | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5568534-6 | MONTERO ALTESOR, BILLY MAX | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5130728-7 | RODRIGUEZ ALONZO, LUCIA MICAELA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4970368-7 | RODRIGUEZ DUARTE, CESAR ADRIAN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5653163-9 | RODRIGUEZ LEMOS, EVELYN MILENA | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5831575-6 | RODRÍGUEZ NAVARRETE, JUAN MANUEL | 6,025 | 0 | 0,00 | 6,03 |
| 5604357-7 | RODRÍGUEZ SOUZA, LUIS GUSTAVO | 5,075 | 4,75 | 4,45 | 14,28 |
| 5318271-2 | SILVEIRA MIRAZÓN, LUCAS LEONARDO | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5677151-6 | SOCA PIRIZ, AGUSTÍN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5605045-9 | SOSA DUARTE, CANDELA | 4,55 | 9 | 4,63 | 18,18 |
| 5610467-8 | TECHEIRA OLIVERA, DIEGO MARTÍN | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
No está de mas aclarar que quienes superan los 59 puntos exoneran, y los que tienen entre 25 y 59 pueden dar el examen.
Saludos.