Estudiantes:
A partir de mañana está habilitada la inscripción en Bedelía (online) para el curso de Taller de Introducción a la Computación (TIC), estará disponible hasta el domingo 21/7.
La nota de curso es la siguiente:
| Grupo | Alumno | Média (Informe Escrito + Presentación Oral) | Evaluación Final | Nota de Aprobación |
| H2 - Lunes 11:00 – 11:45 | Proyecto 4 | Mini App de recordatorio de tareas forestales | SILVA AGUSTINA | 7,88 | 7,15 | Bueno |
| BARRETO MARCELA | 7,88 | 7,17 | Bueno | |
| H3 - Lunes 11:45 - 12:30 | Proyecto 1 | Visualizador de datos ambientales | BRITOS GABRIEL | 7,29 | 6,63 | Aceptable |
| GARCIA IVÁN | 7,29 | 6,63 | Aceptable | |
| LÓPEZ MARCOS | 7,29 | 6,64 | Aceptable | |
| VIDARTE SANTIAGO | 7,29 | 6,62 | Aceptable | |
| H5 - Lunes 13:45 - 14:30 | Proyecto 5 | Dashboards con focos de calor y área quemadas | ENZO CENA | 7,67 | 6,04 | Aceptable |
| GARCIA JENIFER | 7,67 | 6,97 | Aceptable | |
| H7 - Lunes 15:15 - 16:00 | Proyecto 10 | Programando funciones matemáticas | CAMARGO BENJAMÍN | 6,67 | 6,04 | Aceptable |
| CARDOSO BRUNO | 6,67 | 6,06 | Aceptable | |
| PAREDES ERIKA | 6,67 | 6,05 | Aceptable | |
| RODRÍGUES RODRIGO | 6,67 | 6,05 | Aceptable | |
| H8 - Martes 19:00 - 19:45 | Proyecto 4 | Mini App de recordatorio de tareas agríc/forest | CHAGAS RICHARD | 7,94 | 7,20 | Bueno |
| ETCHEBARNE JUAN | 7,94 | 7,20 | Bueno | |
| H9 - Jueves 19:00 - 19:45 | Proyecto 4 | Mini App de recordatorio de tareas agríc/forest | CHAVES MATIAS | 7,94 | 7,20 | Bueno |
| GÓMES JUAN | 7,94 | 7,20 | Bueno | |
| RODRIGUES FRANCO | 7,94 | 7,19 | Bueno |
Deben inscribirse al curso para que ésta nota aparezca en la escolaridad.
Víctor Viana