Resultados de las Tareas Obligatorias por Grupo:
| Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Tarea 4 | Total | ||||||||
| Grupo | Calificación % | Puntaje | Grupo | Calificación % | Puntaje | Grupo | Calificación % | Puntaje | Grupo | % | Puntaje | |
| A | 90 | 2,25 | A | 100 | 2,5 | A | 50 | 1,25 | A | 37,5 | 0,94 | 6,9375 |
| B | 95 | 2,375 | B | 100 | 2,5 | B | 80 | 2 | B | 25 | 0,63 | 7,5 |
| C | 70 | 1,75 | C | 100 | 2,5 | C | 50 | 1,25 | C | 37,5 | 0,94 | 6,4375 |
| D | 70 | 1,75 | D | 100 | 2,5 | D | 80 | 2 | D | 62,5 | 1,56 | 7,8125 |
| E | 70 | 1,75 | E | 100 | 2,5 | E | 80 | 2 | E | 25 | 0,63 | 6,875 |
| F | 50 | 1,25 | F | 50 | 1,25 | F | 80 | 2 | F | 0 | 0,00 | 4,5 |
| G | 90 | 2,25 | G | 100 | 2,5 | G | 0 | 0 | G | 0 | 0,00 | 4,75 |
| H | 80 | 2 | H | 100 | 2,5 | H | 50 | 1,25 | H | 50 | 1,25 | 7 |
| I | 50 | 1,25 | I | 50 | 1,25 | I | 50 | 1,25 | I | 50 | 1,25 | 5 |
| J | 60 | 1,5 | J | 100 | 2,5 | J | 80 | 2 | J | 50 | 1,25 | 7,25 |
Resultado individual de las Tareas Obligatorias:
| C.I. | Grupo Tarea 1 | Puntaje Tarea 1 | Grupo Tarea 2 | Puntaje Tarea 2 | Grupo Tarea 3 | Puntaje Tarea 3 | Grupo Tarea 4 | Puntaje Tarea 4 | Total |
| 55830721 | A | 2,25 | A | 2,5 | A | 1,25 | A | 0,94 | 6,9375 |
| 56036930 | A | 2,25 | A | 2,5 | A | 1,25 | A | 0,94 | 6,9375 |
| 56068432 | A | 2,25 | A | 2,5 | A | 1,25 | A | 0,94 | 6,9375 |
| 54298251 | B | 2,375 | B | 2,5 | B | 2 | B | 0,63 | 7,5 |
| 54996075 | B | 2,375 | B | 2,5 | B | 2 | B | 0,63 | 7,5 |
| 56790734 | B | 2,375 | B | 2,5 | B | 2 | B | 0,63 | 7,5 |
| 53511389 | C | 1,75 | C | 2,5 | C | 1,25 | C | 0,94 | 6,4375 |
| 54785604 | C | 1,75 | C | 2,5 | C | 1,25 | C | 0,94 | 6,4375 |
| 56827040 | C | 1,75 | C | 2,5 | C | 1,25 | C | 0,94 | 6,4375 |
| 57470993 | C | 1,75 | C | 2,5 | C | 1,25 | C | 0,94 | 6,4375 |
| 52788488 | D | 1,75 | D | 2,5 | D | 2 | D | 1,56 | 7,8125 |
| 53561920 | D | 1,75 | D | 2,5 | D | 2 | D | 1,56 | 7,8125 |
| 55814486 | D | 1,75 | D | 2,5 | D | 2 | D | 1,56 | 7,8125 |
| 55865059 | D | 1,75 | D | 2,5 | D | 2 | D | 1,56 | 7,8125 |
| 53437218 | E | 1,75 | E | 2,5 | E | 2 | E | 0,63 | 6,875 |
| 54828810 | E | 1,75 | E | 2,5 | E | 2 | E | 0,63 | 6,875 |
| 55664891 | E | 1,75 | E | 2,5 | E | 2 | E | 0,63 | 6,875 |
| 55938719 | E | 1,75 | E | 2,5 | E | 2 | E | 0,63 | 6,875 |
| 55685346 | F | 1,25 | F | 1,25 | F | 2 | F | 0,00 | 4,5 |
| 55998171 | F | 1,25 | F | 1,25 | F | 2 | F | 0,00 | 4,5 |
| 55020324 | G | 2,25 | G | 2,5 | G | 0 | G | 0,00 | 4,75 |
| 55704118 | G | 2,25 | G | 2,5 | G | 0 | G | 0,00 | 4,75 |
| 53841215 | H | 2 | H | 2,5 | H | 1,25 | H | 1,25 | 7 |
| 55273507 | H | 2 | H | 2,5 | H | 1,25 | H | 1,25 | 7 |
| 55931404 | H | 2 | H | 2,5 | H | 1,25 | H | 1,25 | 7 |
| 56139815 | H | 2 | H | 2,5 | H | 1,25 | H | 1,25 | 7 |
| 55632800 | I | 1,25 | I | 1,25 | I | 1,25 | I | 1,25 | 5 |
| 56314578 | I | 1,25 | I | 1,25 | I | 1,25 | I | 1,25 | 5 |
| 56392273 | I | 1,25 | I | 1,25 | I | 1,25 | I | 1,25 | 5 |
| 56764026 | I | 1,25 | I | 1,25 | I | 1,25 | I | 1,25 | 5 |
| 53799135 | J | 1,5 | J | 2,5 | J | 2 | J | 1,25 | 7,25 |
| 55514781 | J | 1,5 | J | 2,5 | J | 2 | J | 1,25 | 7,25 |
| 55727031 | J | 1,5 | J | 2,5 | J | 2 | J | 1,25 | 7,25 |
| 55855517 | J | 1,5 | J | 2,5 | J | 2 | J | 1,25 | 7,25 |
| 53182712 | -- | #N/D | -- | #N/D | -- | #N/D | -- | #N/D | #N/D |
| 59709736 | -- | #N/D | -- | #N/D | -- | #N/D | -- | #N/D | #N/D |
Resultados del CURSO:
| C.I. | Parciales | Tareas | Total | Condicion |
| 56139815 | 88,00 | 7,00 | 95,00 | EXONERA |
| 56764026 | 67,00 | 5,00 | 72,00 | EXONERA |
| 55514781 | 54,00 | 7,25 | 61,25 | EXONERA |
| 53799135 | 73,00 | 7,25 | 80,25 | EXONERA |
| 56068432 | 50,00 | 6,94 | 56,94 | DA EXAMEN |
| 53841215 | 35,00 | 7,00 | 42,00 | DA EXAMEN |
| 56790734 | 61,00 | 7,50 | 68,50 | EXONERA |
| 55632800 | 52,00 | 5,00 | 57,00 | DA EXAMEN |
| 55938719 | 82,00 | 6,88 | 88,88 | EXONERA |
| 54785604 | 27,00 | 6,44 | 33,44 | DA EXAMEN |
| 53511389 | 29,00 | 6,44 | 35,44 | DA EXAMEN |
| 53437218 | 88,00 | 6,88 | 94,88 | EXONERA |
| 53561920 | 82,00 | 7,81 | 89,81 | EXONERA |
| 56314578 | 62,00 | 5,00 | 67,00 | EXONERA |
| 57470993 | 17,00 | 6,44 | 23,44 | RECURSA |
| 55931404 | 58,00 | 7,00 | 65,00 | EXONERA |
| 56827040 | 32,00 | 6,44 | 38,44 | DA EXAMEN |
| 55685346 | 22,00 | 4,50 | 26,50 | RECURSA * |
| 55727031 | 31,00 | 7,25 | 38,25 | DA EXAMEN |
| 54298251 | 75,00 | 7,50 | 82,50 | EXONERA |
| 55814486 | 88,00 | 7,81 | 95,81 | EXONERA |
| 54828810 | 59,00 | 6,88 | 65,88 | EXONERA |
| 56036930 | 39,00 | 6,94 | 45,94 | DA EXAMEN |
| 55998171 | 23,00 | 4,50 | 27,50 | RECURSA * |
| 55664891 | 72,00 | 6,88 | 78,88 | EXONERA |
| 56392273 | 35,00 | 5,00 | 40,00 | DA EXAMEN |
| 52788488 | 64,00 | 7,81 | 71,81 | EXONERA |
| 55273507 | 23,00 | 7,00 | 30,00 | DA EXAMEN |
| 55865059 | 73,00 | 7,81 | 80,81 | EXONERA |
| 55830721 | 34,00 | 6,94 | 40,94 | DA EXAMEN |
| 55704118 | 25,00 | 4,75 | 29,75 | RECURSA * |
| 55020324 | 25,00 | 4,75 | 29,75 | RECURSA* |
| 55855517 | 26,00 | 7,25 | 33,25 | DA EXAMEN |
*NO ENTREGARON TAREAS