C.I. | TOTAL (35) | P. 1 (7) | P. 2 (7) | P. 3 (7) | P. 4 (7) | P. 5 (7) |
56139815 | 33 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
56764026 | 29 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
55514781 | 22 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 |
53799135 | 30 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 |
56068432 | 26 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 |
53841215 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
56790734 | 21 | 3 | 0 | 5 | 7 | 6 |
55632800 | 20 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 |
55938719 | 28 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 |
54785604 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53511389 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
53437218 | 33 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 |
53561920 | 34 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
56314578 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
57470993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55931404 | 15 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 |
56827040 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 |
55685346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55727031 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
54298251 | 25 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6 |
55814486 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
54828810 | 22 | 3 | 0 | 7 | 7 | 5 |
56036930 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 |
55998171 | 0 | |||||
55664891 | 24 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 |
56392273 | 12 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
52788488 | 21 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 |
55273507 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
55865059 | 29 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 |
55830721 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
55704118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55020324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55855517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para aquellos que quieran ver el parcial, pueden inscribirse en este formulario hasta el sábado 7 al mediodía: https://eva.interior.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=133419
La muestra del parcial será virtual (por Zoom https://salavirtual-udelar.zoom.us/j/89646194508), previamente les enviaré el parcial escaneado por email.
Saludos.
Al no existir interesados (no hubo anotados) en asistir a la muestra virtual, esta se suspende.