van notas
| ej1 | ej2 | ej3 | primer parcial | total | |
| martin gonzalez | 7 | 10 | 7 | 28 | 52 | 
| larissa diaz | 13 | 3 | 6 | 23 | 45 | 
| pablo santurio | 20 | 10 | 7 | 30 | 67 | 
| santiago benitez | 33 | 33 | |||
| felipe fossali | 13 | 12 | 0 | 25 | 50 | 
| jhonathan dos santos | 10 | 0 | 0 | 24 | 34 | 
| diego techera | 20 | 17 | 17 | 35 | 89 | 
| claudia luna | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 | 
| fabian nicodella | 23 | 8 | 3 | 27 | 61 | 
| bryan ilardia | 18 | 18 | |||
| santiago barrera | 10 | 0 | 0 | 27 | 37 | 
| geraldine d’espaux | 20 | 2 | 2 | 17 | 41 | 
| hugo pereyra | 4 | 5 | 6 | 10 | 25 | 
| matias martinez | 20 | 15 | 13 | 39 | 87 | 
| eugenio torres | 6 | 0 | 0 | 11 | 17 | 
| emanuel gonnet | 25 | 13 | 1 | 36 | 75 | 
| rodrigo curbelo | 7 | 2 | 7 | 15 | 31 | 
| ruth fernandez | 19 | 19 | |||
| sofía fernandez | 4 | 16 | 7 | 0 | 27 | 
si quieren muestra escriban al foro o manden mail y coordinamos
saludos