Buenas, van las notas (los nros que aparecen en el ejercicio es el porcentaje, máximo 1)
ej1 | ej2 | ej3 | total 2do parcial | primer parcial | total curso | |
álvarez daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
benitez joaquin | 0,85 | 0,1 | 0,85 | 39,75 | 9 | 48,75 |
curbelo rodrigo | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
lombardi gabriel | 0,9 | 0,45 | 0,85 | 46,5 | 29 | 75,5 |
maside marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
mederos mauro | 0,55 | 0,4 | 0,017 | 22,755 | 12 | 34,755 |
nuñez gonzalo | 0,95 | 0,9 | 0,9 | 55,5 | 26 | 81,5 |
perez ezequiel | 0,9 | 0,87 | 0,9 | 53,55 | 27 | 80,55 |
rodriguez kevin | 0,017 | 0 | 0 | 0,51 | 21 | 21,51 |
rodriguez santiago | 0,1 | 0,35 | 0,15 | 10,5 | 7 | 17,5 |
saturno josé | 0,05 | 0,1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
terra diego | 0,77 | 1 | 1 | 53,1 | 42 | 95,1 |
viojo sofía | 0,18 | 0 | 0,1 | 6,9 | 19 | 25,9 |
También les mando un ods con comentarios, ahí también pueden ver que el ejercicio 1 valió 30 pts y los otros 15 c/u. Si alguien quiere muestra avise y coordinamos para la semana.
Saludos