Cedula | Primer Parcial | Segundo Parcial | Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Total | Condición | Observaciones |
5493820 - 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | RECURSA | |||
4961677 - 1 | 10,5 | 36,5 | 1 | 1 | 4 | 53 | A EXAMEN | |
5467216 - 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | RECURSA | |
5171605 - 2 | 18 | 23,5 | 1 | 0 | 42,5 | RECURSA | NO ENTREGO LA 3er TAREA | |
4950976 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSA | |||
5595773 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSA | |||
5280654 - 1 | 16 | 35,25 | 1 | 0 | 2 | 54,25 | A EXAMEN | |
5360956 - 2 | 17,75 | 20,25 | 1 | 3 | 2 | 44 | A EXAMEN | |
5050835 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | RECURSA | |||
5303218 - 5 | 16,5 | 15,25 | 1 | 4 | 3 | 39,75 | A EXAMEN | |
5118195 - 4 | 7,5 | 0 | 2 | 9,5 | RECURSA | |||
5228239 - 3 | 13 | 19,25 | 1 | 0 | 2 | 35,25 | A EXAMEN | |
5468088 - 4 | 10,25 | 0 | 1 | 0 | 11,25 | RECURSA | ||
5409938 - 6 | 26,75 | 43,5 | 1 | 4 | 3 | 78,25 | EXONERA | |
5585871 - 3 | 15,5 | 39,25 | 1 | 3 | 2 | 60,75 | EXONERA | |
5410093 - 7 | 12,75 | 13 | 1 | 4 | 4 | 34,75 | A EXAMEN | |
5413448 - 7 | 13 | 0 | 1 | 14 | RECURSA | |||
5190590 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSA | ||
5470876 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSA | |||
5410471 - 7 | 18,25 | 21,5 | 1 | 4 | 4 | 48,75 | A EXAMEN | |
5229005 - 3 | 13 | 0 | 1 | 14 | RECURSA | |||
5359594 - 7 | 15,25 | 21,25 | 1 | 0 | 2 | 39,5 | A EXAMEN | |
5078903 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | RECURSA | |
5460059 - 5 | 8,5 | 34 | 1 | 0 | 43,5 | RECURSA | NO ENTREGO LA 3er TAREA | |
4996144 - 3 | 21 | 39,5 | 1 | 0 | 4 | 65,5 | EXONERA | |
5008273 - 9 | 12,75 | 29,75 | 1 | 4 | 3 | 50,5 | A EXAMEN | |
5108252 - 0 | 13 | 17 | 1 | 2 | 0 | 33 | A EXAMEN | |
5079652 - 2 | 9 | 17,25 | 1 | 4 | 4 | 35,25 | A EXAMEN | |
5413221 - 3 | 8,5 | 14,5 | 1 | 4 | 3 | 31 | A EXAMEN | |
4996964 - 9 | 25,5 | 45,75 | 1 | 3 | 2 | 77,25 | EXONERA | |
5183049 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RECURSA | |||
5210888 - 0 | 5,25 | 13,5 | 1 | 1 | 4 | 25 | A EXAMEN | * |
5316402 - 1 | 11 | 31,75 | 1 | 0 | 2 | 45,75 | A EXAMEN | |
5449212 - 6 | 18,25 | 23,25 | 1 | 0 | 4 | 46,5 | A EXAMEN | |
5393102 - 6 | 19,5 | 35,75 | 1 | 4 | 3 | 63,25 | EXONERA | |
5272261 - 8 | 6,25 | 12,5 | 1 | 1 | 4 | 25 | A EXAMEN | * |
5416633 - 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | RECURSA | ||
5411981 - 7 | 20,5 | 19 | 1 | 0 | 4 | 44,5 | A EXAMEN | |
5069601 - 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | RECURSA | ||
5492529 - 6 | 22,5 | 38,75 | 2 | 4 | 2 | 69,25 | EXONERA | |
5318271 - 2 | 11,75 | 0 | 1 | 0 | 12,75 | RECURSA | ||
5147301 - 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | RECURSA | ||
4661936 - 6 | 13,5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16,5 | RECURSA | |
5266271 - 5 | 19,25 | 19 | 1 | 2 | 41,25 | RECURSA | NO ENTREGO LA 3er TAREA | |
5041992 - 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17 | RECURSA | |
5447122 - 3 | 13,25 | 43,75 | 1 | 0 | 4 | 62 | EXONERA |
El examen del periodo de diciembre es el próximo viernes de 14 a 17. Tengan en cuenta que hay un plazo anterior para la inscripción.
Víctor Viana