Cédula | Puntaje |
5493820 - 7 | 0 |
4961677 - 1 | 10,5 |
5467216 - 8 | 8 |
5171605 - 2 | 18 |
4950976 - 2 | 0 |
5595773 - 3 | 0 |
5280654 - 1 | 16 |
5360956 - 2 | 17,75 |
5050835 - 3 | 0 |
5303218 - 5 | 16,5 |
5118195 - 4 | 7,5 |
5228239 - 3 | 13 |
5468088 - 4 | 10,25 |
5409938 - 6 | 26,75 |
5585871 - 3 | 15,5 |
5410093 - 7 | 12,75 |
5413448 - 7 | 13 |
5190590 - 2 | 0 |
5470876 - 5 | 0 |
5410471 - 7 | 18,25 |
5229005 - 3 | 11,75 |
5359594 - 7 | 15,25 |
5078903 - 2 | 0 |
5460059 - 5 | 8,5 |
4996144 - 3 | 21 |
5008273 - 9 | 12,75 |
5108252 - 0 | 13 |
5079652 - 2 | 9 |
5413221 - 3 | 8,5 |
4996964 - 9 | 25,5 |
5183049 - 8 | 0 |
5210888 - 0 | 5,25 |
5316402 - 1 | 11 |
5449212 - 6 | 18,25 |
5393102 - 6 | 19,5 |
5272261 - 8 | 6,25 |
5416633 - 7 | 0 |
5411981 - 7 | 20,5 |
5069601 - 9 | 0 |
5492529 - 6 | 22,5 |
5318271 - 2 | 11,75 |
5147301 - 8 | 0 |
4661936 - 6 | 13,5 |
5266271 - 5 | 19,25 |
5041992 - 2 | 12 |
5447122 - 3 | 13,25 |
Resultados preliminares del Primer Parcial, se adjunta pdf con todos los detalles