Calificación del parcial extra:
Estudiante | Ejercicios | Nota | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
50747587 | 5 | 3,75 | 3,75 | 5 | 17,5 |
51204471 | 3,75 | 5 | 0 | 2,75 | 11,5 |
52347832 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
50639972 | 2 | 5 | 3,75 | 5 | 15,75 |
51410212 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 5 | 16,25 |
55820762 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 |
54513952 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
49616771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOTAS FINALES DEL CURSO:
1er. Parcial | Entregas | 2do. Parcial | Parcial Extra | Total | NOTA | |||
C.I. | Presencial | Online | Presencial | Online | ||||
49616771 | 10,5 | 2 | 0 | 12,50 | 1 | |||
30082501 | 0,00 | 1 | ||||||
52747965 | 17 | 5 | 22,00 | 1 | ||||
54513952 | 22 | 8,33 | 11 | 4 | 45,33 | 1 | ||
50639972 | 19,5 | 9,13 | 32 | 15,75 | 76,38 | 7 | ||
48551623 | 27 | 5,56 | 30 | 62,56 | 6 | |||
51410212 | 7 | 6,46 | 27 | 16,25 | 56,71 | 1 | ||
54155772 | 0,00 | 1 | ||||||
49961443 | 0,00 | 1 | ||||||
50082739 | 14,5 | 36 | 50,50 | 1 | ||||
52810352 | -1,5 | 7 | 5,50 | 1 | ||||
52947765 | 0,00 | 1 | ||||||
52368315 | 0,5 | 3,33 | 2 | 5,83 | 1 | |||
52347832 | 13,5 | 3,33 | 25 | 8 | 49,83 | 1 | ||
51204471 | 12 | 7,70 | 29 | 11,5 | 60,20 | 6 | ||
50747587 | 10,5 | 8,33 | 24 | 17,5 | 60,33 | 6 | ||
51879612 | 0,00 | 1 | ||||||
44373594 | 8,5 | 8,50 | 1 | |||||
50696019 | 0,00 | 1 | ||||||
12767232 | 0,00 | 1 | ||||||
55820762 | 3 | 6,67 | 37 | 15 | 61,67 | 6 | ||
52263664 | 7 | 7,00 | 1 |
Recuerden que el examen es el martes 22/12
Saludos.