Estimados, a continuación envío la corrección del Segundo Parcial y notas del curso (hasta ahora)
Segundo Parcial Presencial
Estudiante | Múltiple Opción | Verdadero/Falso | Ejercicios | Nota | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
48551623 | 4 | -1 | 4 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 30 |
51410212 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 27 |
52368315 | -1 | -1 | -1 | 4 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52347832 | -1 | 0 | -1 | -1 | 4 | -1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 25 |
55820762 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 | 2 | -1 | 4 | 10 | 0 | 34 |
50639972 | 4 | 4 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 32 |
50747587 | -1 | 4 | 4 | -1 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 24 |
51204471 | 4 | -1 | 4 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 29 |
Segundo Parcial Online
Estudiante | Múltiple Opción | Verdadero/Falso | Ejercicios | Nota | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
50082739 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 36 |
49616771 | 4 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
52810352 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
54513952 | 4 | 4 | -1 | 4 | -1 | 2 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
52747965 | -1 | 4 | 4 | -1 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Notas totales del curso (FALTA EL PARCIAL EXTRA)
1er. Parcial | 2do. Parcial | Parcial Extra | Total | ||||
C.I. | Presencial | Online | Entregas | Presencial | Online | ||
49616771 | 10,5 | 2 | 12,50 | ||||
30082501 | 0,00 | ||||||
52747965 | 17 | 5 | 22,00 | ||||
54513952 | 22 | 8,33 | 11 | 41,33 | |||
50639972 | 19,5 | 9,13 | 32 | 60,63 | |||
48551623 | 27 | 5,56 | 30 | 62,56 | |||
51410212 | 7 | 6,46 | 27 | 40,46 | |||
54155772 | 0,00 | ||||||
49961443 | 0,00 | ||||||
50082739 | 14,5 | 36 | 50,50 | ||||
52810352 | -1,5 | 7 | 5,50 | ||||
52947765 | 0,00 | ||||||
52368315 | 0,5 | 3,33 | 2 | 5,83 | |||
52347832 | 13,5 | 3,33 | 25 | 41,83 | |||
51204471 | 12 | 7,70 | 29 | 48,70 | |||
50747587 | 10,5 | 8,33 | 24 | 42,83 | |||
51879612 | 0,00 | ||||||
44373594 | 8,5 | 8,50 | |||||
50696019 | 0,00 | ||||||
12767232 | 0,00 | ||||||
55820762 | 3 | 6,67 | 34 | 43,67 | |||
52263664 | 7 | 7,00 |
Como verán, para algunos todavía hay chances de exonerar y para otros de aprobar el curso, por eso los invito a rendir el parcial extra el próximo miércoles 9, de 14:00 a 17:00 en EVA.
Saludos, Víctor Viana