Serpientes y Escaleras. Módulo 4

El juego mostrará una pregunta y un número en el dado.  Debes contestar la pregunta y clickeas: "Calificar la respuesta". 
Si la contestas correctamente, la estrella roja avanza la cantidad de casilleros  que marca el dado. 
En caso de que la respuesta sea incorrecta, la estrella no se moverá y el dado continuará con el mismo número hasta que se conteste correctamente las siguientes preguntas. 
Se avanza en zig zag de abajo hacia arriba y se finaliza al llegar al casillero superior izquierdo. Aparecerá un cartel de ¡ Enhorabuena!, debiendo clickear la opción fin de juego.


Método de calificación: Calificación más alta

Sus intentos

Intento Completado Calificación / 100 Tiempo empleado
2 jueves, 5 de marzo de 2026, 09:35 100 3 minutos 40 segundos
4 jueves, 5 de marzo de 2026, 10:20 100 8 minutos 28 segundos
5 jueves, 5 de marzo de 2026, 11:13 100 9 minutos 39 segundos
6 jueves, 5 de marzo de 2026, 11:59 100 2 minutos 49 segundos
7 jueves, 5 de marzo de 2026, 12:34 100 7 minutos 11 segundos
8 jueves, 5 de marzo de 2026, 12:38 100 7 minutos 13 segundos
10 jueves, 5 de marzo de 2026, 13:38 100 8 minutos 48 segundos
11 jueves, 5 de marzo de 2026, 15:02 100 10 minutos 37 segundos
12 jueves, 5 de marzo de 2026, 17:58 100 10 minutos 27 segundos
13 jueves, 5 de marzo de 2026, 18:50 100 2 minutos 34 segundos
14 jueves, 5 de marzo de 2026, 19:04 100 9 minutos 35 segundos
16 jueves, 5 de marzo de 2026, 21:18 100 13 minutos 28 segundos
17 jueves, 5 de marzo de 2026, 21:15 100 8 minutos 34 segundos
18 viernes, 6 de marzo de 2026, 09:16 100 13 minutos 53 segundos
19 viernes, 6 de marzo de 2026, 19:19 100 12 minutos 1 segundos
20 viernes, 6 de marzo de 2026, 19:47 100 8 minutos 18 segundos
21 viernes, 6 de marzo de 2026, 20:01 100 10 minutos 15 segundos
24 viernes, 6 de marzo de 2026, 22:47 100 6 minutos 12 segundos
25 sábado, 7 de marzo de 2026, 00:42 100 1 hora 17 minutos
26 sábado, 7 de marzo de 2026, 01:03 100 8 minutos
28 sábado, 7 de marzo de 2026, 22:25 100 5 minutos 28 segundos
29 sábado, 7 de marzo de 2026, 23:12 100 5 minutos 53 segundos
30 domingo, 8 de marzo de 2026, 11:11 100 4 minutos 47 segundos
32 domingo, 8 de marzo de 2026, 22:43 100 6 minutos 10 segundos
37 jueves, 12 de marzo de 2026, 13:19 100 4 minutos 45 segundos
38 viernes, 13 de marzo de 2026, 03:38 100 28 minutos 52 segundos
39 domingo, 15 de marzo de 2026, 16:22 100 3 minutos 22 segundos
41 lunes, 16 de marzo de 2026, 20:33 100 8 minutos 39 segundos
43 jueves, 19 de marzo de 2026, 08:25 100 2 minutos 15 segundos
44 martes, 24 de marzo de 2026, 15:34 100 11 minutos 48 segundos
45 miércoles, 25 de marzo de 2026, 19:03 100 6 minutos 11 segundos
46 sábado, 28 de marzo de 2026, 09:41 100 28 minutos 44 segundos
47 sábado, 28 de marzo de 2026, 14:49 100 18 minutos 6 segundos
48 sábado, 28 de marzo de 2026, 21:42 100 17 minutos 13 segundos
50 lunes, 6 de abril de 2026, 17:05 100 8 minutos 1 segundos
1 2 169 días 22 horas

Su calificación final en este juego es 100/100.

Este juego se cerró en lunes, 6 de abril de 2026, 23:59