Serpientes y Escaleras. Evaluación Módulo 2

El juego mostrará una pregunta y  un número en el dado.  

Debes contestar la pregunta y clickeas: "Calificar la respuesta". Si la contestas correctamente, la estrella roja avanza la cantidad de casilleros  que marca el dado. 

En caso de que la respuesta sea incorrecta, la estrella no se moverá y el dado continuará con el mismo número hasta que se conteste correctamente las siguientes preguntas. 

Se avanza en zigzag de abajo hacia arriba y se finaliza al llegar al casillero superior izquierdo. 

Aparecerá un cartel de ¡Enhorabuena!, debiendo cliquear la opción fin de juego.

 

 


Método de calificación: Calificación más alta

Sus intentos

Intento Completado Calificación / 100 Tiempo empleado
2 martes, 3 de marzo de 2026, 10:00 100 7 minutos 8 segundos
3 martes, 3 de marzo de 2026, 10:22 100 8 minutos 47 segundos
4 martes, 3 de marzo de 2026, 10:42 100 12 minutos 30 segundos
6 martes, 3 de marzo de 2026, 11:15 100 8 minutos 12 segundos
9 martes, 3 de marzo de 2026, 12:33 100 11 minutos 34 segundos
11 martes, 3 de marzo de 2026, 12:57 100 7 minutos 26 segundos
12 martes, 3 de marzo de 2026, 13:34 100 19 minutos 51 segundos
14 martes, 3 de marzo de 2026, 14:40 100 19 minutos 52 segundos
15 martes, 3 de marzo de 2026, 14:59 100 6 minutos 26 segundos
17 martes, 3 de marzo de 2026, 15:16 100 7 minutos 5 segundos
18 martes, 3 de marzo de 2026, 15:52 100 2 minutos 26 segundos
19 martes, 3 de marzo de 2026, 17:02 100 22 minutos 3 segundos
22 martes, 3 de marzo de 2026, 17:05 100 10 minutos 59 segundos
25 martes, 3 de marzo de 2026, 19:11 100 20 minutos 28 segundos
28 martes, 3 de marzo de 2026, 19:44 100 11 minutos 36 segundos
29 martes, 3 de marzo de 2026, 19:57 100 13 minutos
31 martes, 3 de marzo de 2026, 20:01 100 6 minutos 35 segundos
33 martes, 3 de marzo de 2026, 20:22 100 5 minutos 32 segundos
34 martes, 3 de marzo de 2026, 20:27 100 8 minutos 11 segundos
36 martes, 3 de marzo de 2026, 20:50 100 15 minutos 48 segundos
37 martes, 3 de marzo de 2026, 21:35 100 7 minutos 10 segundos
38 martes, 3 de marzo de 2026, 21:57 100 5 minutos 26 segundos
39 martes, 3 de marzo de 2026, 22:49 100 14 minutos 1 segundos
41 miércoles, 4 de marzo de 2026, 00:01 100 6 minutos 38 segundos
42 miércoles, 4 de marzo de 2026, 00:48 100 8 minutos 18 segundos
43 miércoles, 4 de marzo de 2026, 02:23 100 11 minutos 26 segundos
46 miércoles, 4 de marzo de 2026, 09:54 100 10 minutos 53 segundos
47 miércoles, 4 de marzo de 2026, 10:04 100 9 minutos 48 segundos
48 miércoles, 4 de marzo de 2026, 10:33 100 15 minutos 56 segundos
49 miércoles, 4 de marzo de 2026, 10:40 100 19 minutos 16 segundos
51 miércoles, 4 de marzo de 2026, 10:54 100 22 minutos 37 segundos
52 miércoles, 4 de marzo de 2026, 10:46 100 8 minutos 42 segundos
53 miércoles, 4 de marzo de 2026, 10:47 100 2 minutos 30 segundos
54 miércoles, 4 de marzo de 2026, 11:10 100 23 minutos 24 segundos
56 miércoles, 4 de marzo de 2026, 11:15 100 13 minutos 53 segundos
58 miércoles, 4 de marzo de 2026, 11:58 100 8 minutos 35 segundos
59 miércoles, 4 de marzo de 2026, 12:20 100 11 minutos 21 segundos
60 miércoles, 4 de marzo de 2026, 12:26 100 14 minutos 5 segundos
62 miércoles, 4 de marzo de 2026, 13:04 100 6 minutos 1 segundos
64 miércoles, 4 de marzo de 2026, 13:17 100 7 minutos 59 segundos
65 miércoles, 4 de marzo de 2026, 13:26 100 8 minutos 13 segundos
66 miércoles, 4 de marzo de 2026, 13:41 100 6 minutos 19 segundos
67 miércoles, 4 de marzo de 2026, 13:52 100 13 minutos 45 segundos
69 miércoles, 4 de marzo de 2026, 15:55 100 11 minutos 26 segundos
70 miércoles, 4 de marzo de 2026, 21:58 100 3 minutos 6 segundos
71 miércoles, 4 de marzo de 2026, 22:15 100 6 minutos 18 segundos
72 miércoles, 4 de marzo de 2026, 22:26 100 12 minutos 3 segundos
73 miércoles, 4 de marzo de 2026, 23:51 100 11 minutos 6 segundos
75 jueves, 5 de marzo de 2026, 10:43 100 21 minutos 5 segundos
76 jueves, 5 de marzo de 2026, 13:12 100 6 minutos 12 segundos
77 jueves, 5 de marzo de 2026, 14:14 100 9 minutos 57 segundos
78 jueves, 5 de marzo de 2026, 14:27 100 7 minutos 43 segundos
79 jueves, 5 de marzo de 2026, 15:32 100 6 minutos 21 segundos
80 jueves, 5 de marzo de 2026, 16:56 100 12 minutos 10 segundos
83 jueves, 5 de marzo de 2026, 20:58 100 12 minutos 46 segundos
84 jueves, 5 de marzo de 2026, 23:47 100 17 minutos 56 segundos
85 viernes, 6 de marzo de 2026, 00:01 100 13 minutos 46 segundos
87 viernes, 6 de marzo de 2026, 14:14 100 8 minutos 10 segundos
88 viernes, 6 de marzo de 2026, 14:45 100 10 minutos 7 segundos
89 viernes, 6 de marzo de 2026, 15:27 100 18 minutos 21 segundos
90 viernes, 6 de marzo de 2026, 15:55 100 12 minutos 52 segundos
91 viernes, 6 de marzo de 2026, 16:58 100 2 minutos 55 segundos
92 viernes, 6 de marzo de 2026, 17:14 100 3 minutos 27 segundos
93 viernes, 6 de marzo de 2026, 18:32 100 13 minutos 36 segundos
94 viernes, 6 de marzo de 2026, 18:51 100 6 minutos 27 segundos
95 viernes, 6 de marzo de 2026, 19:01 100 15 minutos 59 segundos
96 viernes, 6 de marzo de 2026, 19:08 100 19 minutos 54 segundos
97 viernes, 6 de marzo de 2026, 19:37 100 7 minutos 9 segundos
98 sábado, 7 de marzo de 2026, 11:49 100 8 minutos 39 segundos
100 sábado, 7 de marzo de 2026, 14:23 100 19 minutos 52 segundos
101 sábado, 7 de marzo de 2026, 14:56 100 8 minutos 20 segundos
102 sábado, 7 de marzo de 2026, 22:44 100 24 minutos 27 segundos
103 domingo, 8 de marzo de 2026, 10:41 100 7 minutos 54 segundos
105 lunes, 9 de marzo de 2026, 09:21 100 7 minutos 39 segundos
107 lunes, 9 de marzo de 2026, 15:49 100 10 minutos 16 segundos
108 lunes, 9 de marzo de 2026, 16:14 100 9 minutos 41 segundos
109 lunes, 9 de marzo de 2026, 20:09 100 7 minutos 18 segundos
110 lunes, 9 de marzo de 2026, 21:16 100 6 minutos
112 martes, 10 de marzo de 2026, 11:08 100 10 minutos 18 segundos
114 martes, 10 de marzo de 2026, 13:51 100 7 minutos 58 segundos
115 martes, 10 de marzo de 2026, 21:58 100 4 minutos 53 segundos
116 miércoles, 11 de marzo de 2026, 19:29 100 5 minutos 6 segundos
117 miércoles, 11 de marzo de 2026, 19:55 100 12 minutos 12 segundos
118 miércoles, 11 de marzo de 2026, 21:16 100 16 minutos 5 segundos
119 miércoles, 11 de marzo de 2026, 21:47 100 6 minutos 48 segundos
120 jueves, 12 de marzo de 2026, 13:08 100 3 minutos 6 segundos
121 jueves, 12 de marzo de 2026, 16:21 100 8 minutos 3 segundos
124 viernes, 13 de marzo de 2026, 03:03 100 38 minutos 51 segundos
126 viernes, 13 de marzo de 2026, 14:06 100 6 minutos 44 segundos
128 viernes, 13 de marzo de 2026, 17:48 100 7 minutos 7 segundos
129 miércoles, 18 de marzo de 2026, 00:13 100 3 minutos 42 segundos
131 domingo, 22 de marzo de 2026, 23:22 100 7 minutos 8 segundos
132 lunes, 23 de marzo de 2026, 14:41 100 16 minutos 24 segundos
133 martes, 24 de marzo de 2026, 14:45 100 9 minutos 29 segundos
134 miércoles, 25 de marzo de 2026, 18:46 100 6 minutos 28 segundos
135 viernes, 27 de marzo de 2026, 18:24 100 3 minutos 26 segundos
136 sábado, 28 de marzo de 2026, 09:04 100 15 minutos 36 segundos
137 sábado, 4 de abril de 2026, 15:07 100 9 minutos 2 segundos
139 domingo, 5 de abril de 2026, 20:42 100 20 minutos 4 segundos
140 domingo, 5 de abril de 2026, 21:03 100 17 minutos 30 segundos
142 lunes, 6 de abril de 2026, 10:21 100 8 minutos 4 segundos
143 lunes, 6 de abril de 2026, 10:41 100 15 minutos 28 segundos
144 lunes, 6 de abril de 2026, 13:39 100 24 minutos 17 segundos
148 lunes, 6 de abril de 2026, 20:53 100 7 minutos 36 segundos
1 41 171 días 13 horas

Su calificación final en este juego es 100/100.

Este juego se cerró en lunes, 6 de abril de 2026, 23:59