Notas parcial

Notas parcial

por AROBBA ANDRES -
Número de respostas: 0

Buenas, van las notas

  ej1 ej2 ej3 ej4 ej5 total
javier andres guerra 4 2 0 4 3 13
eugenio torres 4 4 2 4 2 16
kevin arostegui 4 3 4 4 0 15
rolando olivera 4 1 4 4 3 16
thiago nahuel mendez 1 0 0 0 0 1
graciela rodriguez 4 3 2 4 2 15
yosel manuel sosa 4 2 4 4 0 14
juan campero 4 0 0 1 0 5
nahuel barboza 4 4 3 4 3 18
avril acosta 4 4 4 4 2 18
joaquin rotela 1 0 0 0 0 1
milagros cardoso 1 0 0 0 0 1
danilo suarez 2 0 0 0 0 2
bruna fonseca 1 2 0 0 0 3
tomas cal 1 0 1 0 0 2
aparicio mendez 1 2 0 0 0 3
juan alegre 4 3 0 2 0 9
nahuel vega 4 2 3 0 0 9
juan pablo casas 0 0 4 2 0 6
máximo hernández 4 1 4 4 0 13
santiago pedraja 4 4 4 4 2 18
brandon villero 1 0 0 2 0 3
ernesto lopez 2 1 4 4 3 14
marcos maside 4 1 3 4 0 12
emiliano martinez 4 4 4 4 4 20
santiago zurlini 4 3 3 4 4 18

Los que quieran su parcial me mandan un mail/mensaje por eva, se los mando y el lunes 27 hacemos la muestra virtual. La muestra es la instancia que tienen ustedes para ver la corrección y preguntar las dudas que les surjan.

Nos vemos mañana a las 16hs en zoom para el teórico

Saludos