Estudiantes, envío los resultados del primer parcial:
| C.I. | TOTAL/25,00 | P. 1 /5,00 | P. 2 /5,00 | P. 3 /5,00 | P. 4 /5,00 | P. 5 /5,00 |
| 52788488 | 24,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 53437218 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 53511389 | 17,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 53561920 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 53799135 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 53841215 | 21,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 54298251 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 54785604 | 21,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 54828810 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 55020324 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55273507 | 14,00 | 3,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 55514781 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55632800 | 19,00 | 4,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55664891 | 24,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55685346 | 22,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55704118 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55727031 | 21,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55814486 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55830721 | 24,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55855517 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55865059 | 24,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55931404 | 21,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55938719 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 55998171 | 21,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 56036930 | 21,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 56068432 | 16,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 56139815 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 56314578 | 20,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 56392273 | 20,00 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 56764026 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 56790734 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 56827040 | 17,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 57470993 | 17,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
COINCIDENCIAS EN LAS RESPUESTAS (mismos errores, nombres de variables, mismas expresiones, etc.)
| C.I. | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 |
| 56139815 | ||
| 56764026 | ||
| 55514781 | ||
| 53799135 | ||
| 56068432 | ||
| 53841215 | ||
| 56790734 | ||
| 55632800 | ||
| 55938719 | ||
| 54785604 | ||
| 53511389 | ||
| 53437218 | ||
| 53561920 | ||
| 56314578 | ||
| 57470993 | ||
| 55931404 | ||
| 56827040 | ||
| 55685346 | ||
| 55727031 | ||
| 54298251 | ||
| 55814486 | ||
| 54828810 | ||
| 56036930 | ||
| 55998171 | ||
| 55664891 | ||
| 56392273 | ||
| 52788488 | ||
| 55273507 | ||
| 55865059 | ||
| 55830721 | ||
| 55704118 | ||
| 55020324 | ||
| 55855517 |