Estudiantes les paso el detalle de toda la evaluación del curso
| Cédula | GRUPO | Entregas Actividades Evaluatorias (%) | Promedio (%) | Prueba Final (%) | Prueba Final 2da Instancia (%) | Resultado Final (%) | NOTA FINAL | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 52065828 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 100 | -- | 100 | 12 |
| 52368315 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 | 60 | -- | 84 | 8 |
| 54441230 | 2 | 100 | 80 | 100 | 70 | 87,50 | 81 | -- | 84,9 | 8 |
| 52418431 | 2 | 100 | 80 | 100 | 70 | 87,50 | 89 | -- | 88,1 | 9 |
| 53561920 | 5 | 100 | 80 | 100 | 90 | 92,50 | 78 | -- | 86,7 | 8 |
| 54883517 | 5 | 100 | 80 | 100 | 90 | 92,50 | 94 | -- | 93,1 | 10 |
| 55037096 | 5 | 100 | 80 | 100 | 90 | 92,50 | 100 | -- | 95,5 | 10 |
| 55205043 | 6 | 100 | 80 | 60 | 75 | 78,75 | 80 | -- | 79,25 | 7 |
| 53385871 | 6 | 100 | 80 | 60 | 75 | 78,75 | 29 | 90* | 66,6 | 4 |
| 54321351 | 6 | 100 | 80 | 60 | 75 | 78,75 | 29 | 38** | 58,85 | 0 |
| 53474224 | 7 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98,75 | 94 | -- | 96,85 | 11 |
| 55858440 | 7 | 100 | 100 | 100 | 95 | 98,75 | 100 | -- | 99,25 | 12 |
| * | Se descuenta un 20% de la nota final por la Segunda Oportunidad | |||||||||
| ** | No se tiene en cuenta por no superar el 60% exigido | |||||||||
Tengan presente que en la nota final, las entregas ponderan un 60% y la prueba final un 40%, pero se exige que en cada tipo de evaluación el estudiante tenga como mínimo un 60%.
Cualquier duda al respecto, me escriben.
Víctor Viana