Nombre | Apellido(s) | Cedula | Prueba Final |
FRANCISCO | DEL PUERTO | 52065828 | 100 |
RUBEN | LIENDO | 52368315 | 60 |
AGUSTINA | ARAUJO | 54441230 | 81 |
OLIVIA | DELLEPIANE | 52418431 | 89 |
ANA | ICARDI | 53561920 | 78 |
AXEL | PAZOS | 54883517 | 94 |
CARLOS | ROSA | 55037096 | 100 |
CLAUDIA | ANTÚNEZ | 55205043 | 80 |
CINTHIA | DUARTE | 53385871 | 29 |
KÍARA | IDIARTE | 54321351 | 29 |
MARÍA | CANTERA | 53474224 | 94 |
BRUNO | FRANCHI | 55858440 | 100 |
Para aquellos que no llegaron al 60% en esta prueba, se tomará otra el jueves 11/7 en horario a acordar. Recuerden que tienen la Actividad Grupal 4 para entregar este lunes.
Víctor Viana