Documento | Tarea 1 | Tarea 2 | Tarea 3 | Tarea 4 | Puntos x Tareas | Parcial 1 | Parcial 2 | TOTAL PUNTOS | CONDICIÓN | ||||||||||
Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Total | Ejercicio 1 | Ejercicio 2 | Ejercicio 3 | Ejercicio 4 | Ejercicio 5 | Total | ||||||||
5520504-3 | si | si | si | si | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | RECURSA |
5444123-0 | si | si | si | si | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 10 | 5 | 33 | 48 | A EXAMEN |
5347422-4 | si | si | si | si | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 40 | 60 | EXONERA |
5679073-4 | si | si | si | si | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 24 | 36 | A EXAMEN |
5156403-3 | si | si | si | si | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | RECURSA |
5206582-8 | si | si | si | si | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 51 | 95 | EXONERA |
3946646-7 | NO | NO | NO | NO | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | RECURSA | |
5241843-1 | si | si | si | si | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 28 | 60 | EXONERA |
5338587-1 | si | si | si | si | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | RECURSA |
5305678-9 | si | si | si | si | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 25 | A EXAMEN |
5585844-0 | si | si | si | si | 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 34 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | 99 | EXONERA |
5229005-3 | si | si | si | si | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RECURSA |
5356192-0 | si | si | si | si | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | RECURSA |
5432135-1 | si | si | si | si | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | RECURSA |
5627178-2 | si | si | si | si | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | RECURSA |
5236831-5 | si | si | si | si | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 25 | A EXAMEN |
5449212-6 | si | si | si | si | 10 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 23 | 11 | 11 | 0 | 6 | 9 | 37 | 70 | EXONERA |
5612850-1 | NO | NO | NO | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | RECURSA | ||
5488351-7 | si | si | si | si | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 52 | 70 | EXONERA |
5423800-9 | si | NO | NO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | 3 | RECURSA | ||
5429825-1 | si | si | si | si | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 35 | A EXAMEN |
5508995-8 | si | NO | NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 0 | 5 | RECURSA | ||
5482881-0 | si | si | si | si | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | RECURSA |
5329482-8 | si | si | si | si | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 21 | 35 | A EXAMEN |
5503709-6 | si | si | si | si | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 23 | 5 | 11 | 0 | 11 | 11 | 38 | 71 | EXONERA |
5318271-2 | NO | NO | NO | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | RECURSA | ||
5252920-8 | si | si | si | si | 10 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 10 | RECURSA |
No entrego Tareas | |||||||||||||||||||
Recursa por copiar en el 2do Parcial |