Van las notas
| ej1 | ej2 | ej3 | ej4 | total | |
| álvarez daniel | 5 | 9 | 0 | 6 | 20 | 
| benitez joaquin | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 
| curbelo rodrigo | 12 | 8 | 2 | 0 | 22 | 
| lombardi gabriel | 12 | 9 | 0 | 8 | 29 | 
| maside marcos | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 
| mederos mauro | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 
| nuñez gonzalo | 2 | 9 | 7 | 8 | 26 | 
| perez ezequiel | 12 | 9 | 2 | 4 | 27 | 
| rodriguez kevin | 12 | 9 | 0 | 0 | 21 | 
| rodriguez santiago | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 
| terra diego | 12 | 9 | 8 | 13 | 42 | 
| viojo sofía | 8 | 8 | 0 | 3 | 19 | 
La muestra será el miércoles en el horario de clase
Saludos