1er parcial | 2do parcial | Total | Fallo | |
Barrios Ezequiel | 25 | 38 | 63 | Exonera |
Caligares Joaquín | 4 | 6 | 10 | Recursa |
Curado Jonny | 1 | 1 | Recursa | |
Dominici Alejo | 6 | 6 | 12 | Recursa |
Mato Marcos | 32,26 | 32,75 | 65 | Exonera |
Olid Eliana | 40 | 15,2 | 55,2 | Pasa a oral |
Olivera Nicolás | 48,25 | 39,5 | 87,75 | Exonera |
Rivero Fabricio | 8,25 | 18,4 | 26,65 | Examen |
Rodriguez Lautaro | 25,5 | 31,6 | 57,1 | Pasa a oral |
Rodriguez Santiago | 11,2 | 11,2 | Recursa | |
Techera Luis | 13,4 | 13,4 | Recursa |
Buenas, van las notas del curso. A Eliana Olid y Lautaro Rodriguez: quedaron muy cerca de la exoneración por lo que decidimos darle una chance de oral con los temas más flojos, les enviaremos un mail a la brevedad. Si alguien está interesado en ver sus parciales podemos hacer la muestra en alguna fecha convenida, manden un mensaje al foro y arreglamos.
Saludos
Saludos