Presencial:
| Estudiante | Múltiple Opción | Verdadero/Falso | Ejercicios | Nota | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 4961677 - 1 | -1 | -1 | 4 | 4 | 4 | 1 | -0,5 | -0,5 | 1 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
| 4855162 - 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 |
| 5141021 - 2 | -1 | 4 | -1 | 4 | -1 | 1 | -0,5 | 1 | 1 | -0,5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 5008273 - 9 | -1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | -0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |
| 5281035 - 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1,5 |
| 5236831 - 5 | -1 | -1 | 0 | 4 | -1 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | 2 | 0 | 0 | 0,5 |
| 5234783 - 2 | 0 | -1 | 4 | -1 | 4 | 1 | -0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13,5 |
| 4437359 - 4 | -1 | -1 | 4 | 4 | -1 | 1 | -0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,5 |
| 5582076 - 2 | 0 | -1 | -1 | 4 | -1 | 1 | -0,5 | -0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5226366 - 4 | 0 | 4 | -1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Virtual:
| Estudiante | Múltiple Opción | Verdadero/Falso | Ejercicios | Nota | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||
| 50639972 | 0 | 4 | -1 | 4 | 4 | 1 | 1 | -0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,5 |
| 52747965 | 4 | 4 | -1 | 4 | -1 | -0,5 | -0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 |
| 51204471 | 0 | -1 | -1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 50747587 | 0 | -1 | -1 | 4 | 4 | 1 | 1 | -0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 10 |
| 54513952 | 4 | 4 | -1 | 4 | -1 | -0,5 | -0,5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 22 |