Estimados:
Estos son los resultados del segundo parcial:
Ej 1 | Ej2 | Pregunta | Total | ||
Paula Morlaes | 0 | ||||
Javier Falco | 0 | ||||
Camila Mosteiro | 0 | ||||
Angela Mendez | 4.25 | 8 | 3 | 15.25 | |
Maria Eugenia Celedon | 6 | 16 | 7 | 29 | |
Martín Clemente | 0 | ||||
José Olvera | 3.5 | 1 | 4.5 | ||
Federico Lorenzo | 10 | 14 | 9.5 | 33.5 | |
Facundo Barboza | 4 | 16 | 8.5 | 28.5 | |
Christian Huelmo | 2.75 | 15 | 10 | 27.75 | |
Natalia Méndes | 0 | ||||
Gastón Marquez | 0 | ||||
Ariel Brener | 15 | 14 | 10 | 39 |
Y los resultados finales del curso:
P1 | P2 | Lab | Trabajo | Total | Nota | |
Paula Morlaes | 4 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Javier Falco | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
Camila Mosteiro | 16 | 0 | 3 | 7 | 26 | 3 |
Angela Mendez | 18 | 15.25 | 10 | 10 | 53.25 | 5 |
Maria Eugenia Celedon | 18 | 29 | 10 | 3 | 60 | 6 |
Martín Clemente | 21 | 0 | 7 | 7 | 35 | 3 |
José Olvera | 21.5 | 4.5 | 2 | 28 | 3 | |
Federico Lorenzo | 22.5 | 33.5 | 6 | 10 | 72 | 8 |
Facundo Barboza | 24.5 | 28.5 | 4 | 3 | 60 | 6 |
Christian Huelmo | 26.5 | 27.75 | 6 | 7 | 67.25 | 7 |
Natalia Méndes | 28 | 0 | 28 | 3 | ||
Gastón Marquez | 28 | 0 | 2 | 10 | 40 | 4 |
Ariel Brener | 36 | 39 | 6 | 3 | 84 | 10 |
El lunes próximo a las 10 es la muestra y la clase de consulta para el examen.
Abrazo!