Estimados
Como andan?
Estas son las notas del primer parcial:
Ej 1 | Ej2 | Pregunta | Total | ||
Paula Morlaes | 4 | 0 | 4 | ||
Natalia Méndes | 13 | 12 | 3 | 28 | |
Angela Mendez | 10 | 5 | 3 | 18 | |
Gastón Marquez | 16 | 9 | 3 | 28 | |
Christian Huelmo | 15 | 5.5 | 6 | 26.5 | |
Federico Lorenzo | 9 | 7.5 | 6 | 22.5 | |
José Olvera | 13 | 7 | 1.5 | 21.5 | |
Ariel Brener | 13 | 17 | 6 | 36 | |
Javier Falco | 4 | 4 | |||
Martín Clemente | 12 | 4.5 | 4.5 | 21 | |
Maria Eugenia | 11 | 4 | 3 | 18 | |
Facundo Barboza | 17 | 4.5 | 3 | 24.5 | |
Camila Mosteiro | 10 | 3 | 3 | 16 |
Llevo los parciales el viernes y hacemos la muestra.
Saludos!
Nacho