Estimados,
Estos son los resultados finales del curso
2do parcial | Total | Nota | ||
Karen | 44 | 74 | 9 | Exonera |
Federico O. | 19 | 42 | 4 | Examen |
Carlos | 11.5 | 25.5 | 3 | Examen |
Javier | 46 | 83 | 10 | Exonera |
Alicia | 24.5 | 33.5 | 4 | Examen |
Alexis | 13.5 | 25.5 | 3 | Examen |
Federico U. | 0 | 9 | 1 | Recursa |
La muestra será el lunes 28 en horario a confirmar, junto con la clase de consulta para el examen.
Saludos
Nacho