Buenas;
Estos son los resultados del segundo parcial y del curso de Teoría de circuitos. La fecha y hora de la muestra se confirmará en los próximos dias.Apellido | Nombre | 1 | 2 | 3 | Segundo | Primero | Total | Nota |
García | Pablo | 3.5 | 10 | 10 | 23.5 | 18 | 41.5 | Examen |
Desantis | Emiliano | 8.5 | 16 | 19 | 43.5 | 18 | 61.5 | 6 |
Abreu | Federico | 8.5 | 8 | 13 | 29.5 | 0 | 29.5 | Examen |
Sánchez | Laura | 9 | 18 | 23 | 50 | 30 | 80 | 10 |
Tajes | Fernando | 2.5 | 9 | 6 | 17.5 | 25 | 42.5 | Examen |
Améndola | Gonzalo | 8.5 | 5 | 5 | 18.5 | 13 | 31.5 | Examen |
Maguna | Marcos | 1 | 15 | 22 | 38 | 8 | 46 | Examen |
Sierra | Juan José | 6.5 | 20 | 25 | 51.5 | 36 | 87.5 | 11 |
Prudente | Alejandro | 25 | 20 | 9 | 54 | 26 | 80 | 10 |
Gonzalez | Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Reprueba |
Saludos;
Pablo FG